KÖZLEKEDÉS
A lakótelep és térségének szolgáltatói
Autóbusz menetrend
Érvényes 2012. 12. 09-től 2013. 12. 14-ig
Mátravidéki Erőmű ltp. megállóhely érintésével közlekedő járatok
Hatvan irányába |
Lőrinci irányába |
Indul: | Erőmű ltp. | Érkezik: | |||
3:55 | Apc (Petőfibányán át) | 4:15 | 5:00 | Gyöngyös | |
5:00 | Petőfibánya | 5:13 | 5:33 | Hatvan | |
4:45 | Apc (Petőfibányán át) | 5:20 | 5:38 | Hatvan | |
4:45 | Szűcsi | 5:23 | 5:43 | Hatvan | |
5:15 | Hatvan | 5:35 | 5:48 | Petőfibánya | |
5:25 | Hatvan | 5:37 | 6:14 | Apc | |
5:25 | Hatvan | 5:37 | 6:14 | Apc | |
5:05 | Kozárd | 5:56 | 6:13 | Hatvan | |
6:00 | Hatvan | 6:20 | 6:33 | Petőfibánya | |
6:00 | Apc | 6:22 | 6:40 | Hatvan | |
6:10 | Petőfibánya | 6:23 | 6:43 | Hatvan | |
6:00 | Apc | 6:27 | 8:25 | Eger | |
6:08 | Apc (Petőfibányán át) | 6:39 | 8:05 | Budapest | |
6:25 | Hatvan | 6:43 | 7:13 | Apc (Petőfibányán át) | |
6:25 | Hatvan | 6:45 | 7:23 | Rózsaszentmárton | |
6:37 | Petőfibánya | 6:50 | 7:10 | Hatvan | |
6:50 | Hatvan | 7:05 | 8:40 | Salgótarján | |
6:50 | Rózsaszentmárton | 7:18 | 7:38 | Hatvan | |
7:00 | Apc | 7:25 | 7:43 | Hatvan | |
7:20 | Hatvan | 7:40 | 7:53 | Petőfibánya | |
7:10 | Gyöngyös | 7:55 | 8:15 | Apc (Petőfibányán át) | |
7:00 | Gyöngyös | 8:02 | 8:22 | Hatvan | |
8:00 | Hatvan | 8:17 | 8:27 | Selyp, cukorgyár | |
7:20 | Gyöngyös | 8:22 | 8:42 | Hatvan | |
8:10 | Apc | 8:35 | 8:53 | Hatvan | |
8:20 | Hatvan | 8:35 | 9:35 | Mátraverebély, Szentkút | |
8:20 | Hatvan | 8:38 | 9:10 | Apc (Petőfibányán át) | |
8:50 | Petőfibánya | 9:03 | 9:23 | Hatvan | |
9:00 | Hatvan | 9:20 | 9:33 | Petőfibánya | |
9:15 | Hatvan | 9:34 | 9:45 | Petőfibánya | |
9:15 | Apc | 9:40 | 9:58 | Hatvan | |
8:40 | Budapest | 9:54 | 10:15 | Apc | |
9:45 | Petőfibánya | 9:58 | 10:18 | Hatvan | |
10:00 | Petőfibánya | 10:16 | 11:10 | Gyöngyös | |
10:10 | Hatvan | 10:30 | 10:43 | Petőfibánya | |
10:34 | Rózsaszentmárton | 11:03 | 11:23 | Hatvan | |
10:45 | Hatvan | 11:05 | 11:34 | Rózsaszentmárton | |
11:00 | Apc | 11:23 | 12:45 | Budapest | |
11:00 | Apc | 11:25 | 11:43 | Hatvan | |
11:10 | Hatvan | 11:31 | 13:15 | Salgótarján | |
11:55 | Hatvan | 12:13 | 12:43 | Apc (Petőfibányán át) | |
11:55 | Apc (Petőfibányán át) | 12:15 | 13:00 | Gyöngyös | |
12:00 | Hatvan | 12:20 | 13:23 | Gyöngyös | |
12:04 | Rózsaszentmárton | 12:33 | 12:53 | Hatvan | |
11:20 | Salgótarján | 13:00 | 13:15 | Hatvan | |
12:00 | Gyöngyös | 13:03 | 13:23 | Hatvan | |
11:20 | Salgótarján (P.bányán át) | 13:05 | 13:20 | Hatvan | |
12:15 | Gyöngyös | 13:17 | 13:33 | Petőfibánya | |
13:35 | Petőfibánya | 13:48 | 14:08 | Hatvan | |
13:30 | Hatvan | 13:50 | 14:00 | Selyp, cukorgyár | |
13:40 | Hatvan | 14:00 | 14:13 | Petőfibánya | |
13:45 | Hatvan | 14:03 | 14:28 | Apc | |
13:45 | Hatvan | 14:03 | 14:38 | Apc (Petőfibányán át) | |
14:20 | Petőfibánya | 14:33 | 14:53 | Hatvan | |
14:25 | Selyp, cukorgyár | 14:36 | 14:54 | Hatvan | |
13:15 | Budapest | 14:39 | 15:00 | Apc | |
13:15 | Budapest | 14:39 | 15:11 | Apc (Petőfibányán át) | |
14:25 | Hatvan | 14:40 | 15:29 | Kozárd (Petőfibányán át) | |
14:35 | Hatvan | 14:55 | 15:53 | Gyöngyös | |
14:30 | Apc | 15:01 | 15:19 | Hatvan | |
14:30 | Apc (Petőfibányán át) | 15:02 | 15:20 | Hatvan | |
14:40 | Apc (Petőfibányán át) | 15:15 | 15:33 | Hatvan | |
15:10 | Hatvan | 15:30 | 15:43 | Petőfibánya | |
15:20 | Hatvan | 15:38 | 16:03 | Apc | |
15:40 | Petőfibánya | 15:53 | 16:13 | Hatvan | |
15:10 | Gyöngyös | 15:55 | 16:15 | Apc (Petőfibányán át) | |
15:45 | Hatvan | 16:03 | 16:33 | Apc (Petőfibányán át) | |
15:20 | Mátraverebély, Szentkút | 16:25 | 16:40 | Hatvan | |
14:45 | Salgótarján | 16:25 | 16:40 | Hatvan | |
14:30 | Eger | 16:31 | 16:58 | Apc | |
14:30 | Eger | 16:31 | 17:05 | Apc (Petőfibányán át) | |
15:30 | Gyöngyös | 16:32 | 16:52 | Hatvan | |
16:20 | Hatvan | 16:40 | 16:53 | Petőfibánya | |
16:50 | Hatvan | 17:08 | 17:40 | Apc (Petőfibányán át) | |
16:58 | Apc (Petőfibányán át) | 17:30 | 17:48 | Hatvan | |
17:03 | Apc (Petőfibányán át) | 17:34 | 19:00 | Budapest | |
17:15 | Hatvan | 17:35 | 18:13 | Szűcsi | |
17:40 | Apc | 18:05 | 18:23 | Hatvan | |
18:30 | Hatvan | 18:48 | 19:13 | Apc | |
18:30 | Hatvan | 18:50 | 19:19 | Rózsaszentmárton | |
18:22 | Apc (Petőfibányán át) | 18:55 | 19:13 | Hatvan | |
19:30 | Hatvan | 19:50 | 20:03 | Petőfibánya | |
19:55 | Apc (Petőfibányán át) | 20:15 | 21:00 | Gyöngyös | |
20:50 | Hatvan | 21:06 | 21:33 | Apc, Petőfi tér (P.bányán át) | |
20:40 | Apc (Petőfibányán át) | 21:15 | 21:33 | Hatvan | |
22:30 | Hatvan | 22:45 | 23:13 | Apc (Petőfibányán át) | |
22:27 | Apc (Petőfibányán át) | 22:54 | 23:08 | Hatvan | |
23:10 | Gyöngyös | 23:55 | 0:15 | Apc (Petőfibányán át) |
Temetőjárat
Apc - Lőrinci, Városháza - Lőrinci temető (külterület)
A járat március 2-től október 26-ig szabadnapokon közlekedik.
Indulás: | Vissza: | ||
8:20 | Apc, aut. ford. | 10:20 | Lőrinci, temető |
8:43 | Lőrinci, Városháza | 10:23 | Lőrinci, Városháza |
8:45 | Lőrinci, temető | 10:45 | Apc, aut. ford. |
Vörösmajor érintésével közlekedő járatok
A járatok csak iskolai előadási napokon közlekednek!
Vörösmajorba: | Vissza: | |||
Apc-Zagyvaszántó, vasútáll. | 6:39 | 7:23 | Vörösmajor | 7:40 |
Zagyvaszántó, községháza | 6:39 | 7:23 | Selyp, cukorgyár | 7:43 |
Selyp, vasútáll. | 6:47 | 7:31 | Zagyvaszántó, községháza | 7:47 |
Vörösmajor | 6:50 | 7:34 | Apc-Zagyvaszántó, vasútáll. | 7:50 |
Vörösmajorba: | ||||||
Gyöngyös, aut. áll. | 6:45 | |||||
Gyöngyöstarján, elágazás | 6:54 | |||||
Gyöngyöspata, szücsi elágazás | 6:10 | 7:01 | ||||
Szűcsi, italbolt | 6:17 | 7:09 | ||||
Rózsaszentmárton, ÁFÉSZ | 6:28 | 7:14 | ||||
Petőfibánya, aut. áll. | 6:36 | 7:26 | 14:00 | |||
Selyp, cukorgyár | 6:39 | 7:00 | 7:29 | 8:27 | 14:00 | |
Vörösmajor | 6:45 | 7:05 | 7:35 | 8:32 | 14:05 | 14:05 |
Vissza: | |||||
Vörösmajor | 6:45 | 6.50 | 14:10 | 14:10 | 14:45 |
Selyp, cukorgyár | 6:50 | 6:53 | 14:15 | 14:15 | 14:48 |
Petőfibánya, aut. áll. | 6:55 | 14:25 | |||
Rózsaszentmárton, ÁFÉSZ | 14:38 | ||||
Szűcsi, italbolt | 14:45 |
Érvényes 2012. 09. 01-től
Menetdíjak: | Teljes ár | 50% | 90% | Havi bérlet | Tanuló bérlet |
0,1-5 km | 250 Ft | 125 Ft | 25 Ft | 5940 Ft | 595 Ft |
5,1-10 km | 250 Ft | 125 Ft | 25 Ft | 9580 Ft | 960 Ft |
10,1-15 km | 310 Ft | 155 Ft | 30 Ft | 11900 Ft | 1190 Ft |
15,1-20 km | 370 Ft | 185 Ft | 35 Ft | 14200 Ft | 1420 Ft |
20,1-25 km | 465 Ft | 235 Ft | 45 Ft | 17800 Ft | 1780 Ft |
25,1-30 km | 560 Ft | 280 Ft | 55 Ft | 21400 Ft | 2140 Ft |
30,1-35 km | 650 Ft | 325 Ft | 65 Ft | 24900 Ft | 2490 Ft |
35,1-40 km | 745 Ft | 375 Ft | 75 Ft | 28500 Ft | 2850 Ft |
40,1-45 km | 840 Ft | 420 Ft | 85 Ft | 32200 Ft | 3220 Ft |
45,1-50 km | 930 Ft | 465 Ft | 95 Ft | 35600 Ft | 3560 Ft |
50,1-60 km | 1120 Ft | 560 Ft | 110 Ft | 42900 Ft | 4290 Ft |
60,1-70 km | 1300 Ft | 650 Ft | 130 Ft | 49800 Ft | 4980 Ft |
70,1-80 km | 1490 Ft | 745 Ft | 150 Ft | 57100 Ft | 5710 Ft |
80,1-90 km | 1680 Ft | 840 Ft | 170 Ft | 64300 Ft | 6430 Ft |
90,1-100 km | 1860 Ft | 930 Ft | 185 Ft | 71200 Ft | 7120 Ft |
Utazási kedvezmények:
- 6 éves korig díjmentes
- 6-14 éves korig 50%
- 65 éves kor felett díjmentes
- nappali/esti tagozatos tanuló iskola és lakóhely között 90%, egyéb viszonylatban 50%
- levelező tagozatos tanuló iskola és lakóhely között 50%
- fogyatékos személy 90%
Nyitvatartás:
Minden hónap 1-jétől 6-áig: | ||
munkanapokon | 6-12 h | 12.30-18 h |
szabadnapokon | 7-12 h | |
7-től hó végéig: | ||
munkanapokon | 6-12 h | 12.30-16 h |
A havibérletek a feltüntetett naptári hónap első napjának 0:00 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5-én 24:00 óráig érvényesek.
A félhavi bérletek érvényessége a tárgyhónap 4-én 0:00 órától 20-án 24:00 óráig, vagy 19-én 0:00 órától a következő hónap 5-én 24:00 óráig tart.
A 30 napos bérletek a rajtuk feltüntetett naptári nap 0:00 órától a következő hónap ugyanazon napját megelőző nap 24:00 óráig használhatók.
Ügyfélszolgálati és utazási iroda: 37/342-469 (munkanapokon 8-16 h)
Tovább a szolgáltató honlapjára:
Vasúti menetrend
Érvényes 2013. 12. 15-től 2014. 12. 13-ig
Vonatok indulása Mátravidéki Erőmű állomásról
Hatvan irányába |
Somoskőújfalu irányába |
Jelmagyarázat: | A | munkanapokon |
27 | vasárnap nem közlekedik | |
7 | vasárnap közlekedik |
Érkező vonatok: | Induló vonatok: | |||
4:16 | Hatvanból | 4:17 | Somoskőújfaluba | |
4:43 | Somoskőújfaluból | 4:44 | Hatvanba | |
5:16 | Hatvanból | 5:17 | Salgótarjánba | A |
5:43 | Somoskőújfaluból | 5:44 | Hatvanba | |
6:16 | Hatvanból | 6:17 | Somoskőújfaluba | |
6:43 | Somoskőújfaluból | 6:44 | Hatvanba | A |
7:16 | Hatvanból | 7:17 | Somoskőújfaluba | A |
7:43 | Somoskőújfaluból | 7:44 | Hatvanba | |
8:16 | Hatvanból | 8:17 | Somoskőújfaluba | |
8:43 | Somoskőújfaluból | 8:44 | Hatvanba | A |
9:43 | Somoskőújfaluból | 9:44 | Hatvanba | |
10:16 | Hatvanból | 10:17 | Somoskőújfaluba | |
11:43 | Somoskőújfaluból | 11:44 | Hatvanba | |
12:16 | Hatvanból | 12:17 | Somoskőújfaluba | |
13:16 | Hatvanból | 13:17 | Somoskőújfaluba | A |
13:43 | Somoskőújfaluból | 13:44 | Hatvanba | |
14:16 | Hatvanból | 14:17 | Somoskőújfaluba | |
14:43 | Salgótarjánból | 14:44 | Hatvanba | A |
15:16 | Hatvanból | 15:17 | Somoskőújfaluba | A |
15:43 | Somoskőújfaluból | 15:44 | Hatvanba | |
16:16 | Hatvanból | 16:17 | Somoskőújfaluba | |
16:43 | Somoskőújfaluból | 16:44 | Hatvanba | A |
17:43 | Somoskőújfaluból | 17:44 | Hatvanba | |
18:16 | Hatvanból | 18:17 | Somoskőújfaluba | |
18:43 | Somoskőújfaluból | 18:44 | Hatvanba | A |
19:16 | Hatvanból | 19:17 | Somoskőújfaluba | A |
19:43 | Somoskőújfaluból | 19:44 | Hatvanba | |
20:16 | Hatvanból | 20:17 | Somoskőújfaluba | 27 |
20:16 | Budapest Keletiből | 20:17 | Somoskőújfaluba | 7 |
21:43 | Somoskőújfaluból | 21:44 | Hatvanba | |
22:16 | Hatvanból | 22:17 | Somoskőújfaluba | |
23:43 | Somoskőújfaluból | 23:44 | Hatvanba |
Érvényes 2013. 03. 01-től
Menetdíjak (2. osztály): | Teljes ár | 33% | 50% | 90% | Havi bérlet | Tanuló bérlet |
0,1-5 km | 250 Ft | 170 | 125 Ft | 25 Ft | 5940 Ft | 595 Ft |
5,1-10 km | 250 Ft | 170 Ft | 125 Ft | 25 Ft | 9580 Ft | 960 Ft |
10,1-15 km | 310 Ft | 210 Ft | 155 Ft | 30 Ft | 11900 Ft | 1190 Ft |
15,1-20 km | 370 Ft | 250 Ft | 185 Ft | 35 Ft | 14200 Ft | 1420 Ft |
20,1-25 km | 465 Ft | 310 Ft | 235 Ft | 45 Ft | 17800 Ft | 1780 Ft |
25,1-30 km | 560 Ft | 375 Ft | 280 Ft | 55 Ft | 21400 Ft | 2140 Ft |
30,1-35 km | 650 Ft | 435 Ft | 325 Ft | 65 Ft | 24900 Ft | 24590 Ft |
35,1-40 km | 745 Ft | 500 Ft | 375 Ft | 75 Ft | 28500 Ft | 2850 Ft |
40,1-45 km | 840 Ft | 565 Ft | 420 Ft | 85 Ft | 32200 Ft | 3220 Ft |
45,1-50 km | 930 Ft | 625 Ft | 460 Ft | 95 Ft | 35600 Ft | 3560 Ft |
50,1-60 km | 1120 Ft | 750 Ft | 560 Ft | 110 Ft | 42900 Ft | 4290 Ft |
60,1-70 km | 1300 Ft | 870 Ft | 650 Ft | 130 Ft | 49800 Ft | 4980 Ft |
70,1-80 km | 1490 Ft | 1000 Ft | 745 Ft | 150 Ft | 57100 Ft | 5710 Ft |
80,1-90 km | 1680 Ft | 1130 Ft | 840 Ft | 170 Ft | 64300 Ft | 6430 Ft |
90,1-100 km | 1860 Ft | 1250 Ft | 930 Ft | 185 Ft | 71200 Ft | 7120 Ft |
Utazási kedvezmények:
- 6 éves korig díjmentes
- 6-14 éves korig 50%
- 65 éves kor felett díjmentes
- nappali/esti tagozatos tanuló iskola és lakóhely között 90%, egyéb viszonylatban 50%
- levelező tagozatos tanuló iskola és lakóhely között 50%
- 26 év alatti fiatal péntek 10 h-tól vasárnap 24h-ig és ünnepnapokon 33%
- fogyatékos személy 90%
Nyitvatartás:
H-P: | 5.25 - 16.45 h |
Sz-V: | 5.45 - 17.45 h |
Amennyiben a felszállás állomásán nincs jegykiadás, fel lehet szállni jegy nélkül is a vonatra!
Bérletpénztár: Hatvan, Boldogi út 2.
Nyitvatartás:
H-V: | 3.05 - 12.20 h és 12.40 - 23.05 h |
A havibérletek a feltüntetett naptári hónap első napjának 0:00 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5-én 24:00 óráig érvényesek.
A félhavi bérletek érvényessége a tárgyhónap 4-én 0:00 órától 20-án 24:00 óráig, vagy 19-én 0:00 órától a következő hónap 5-én 24:00 óráig tart.
A 30 napos bérletek a rajtuk feltüntetett naptári nap 0:00 órától a következő hónap ugyanazon napját megelőző nap 24:00 óráig használhatók.
Ügyfélszolgálati és utazási iroda (0-24 h): 40/49-49-49
Tovább a szolgáltató honlapjára:
TESCO helyijárat menetrend
Érvényes 2012. 12. 09-től 2013. 12. 14-ig
TESCO áruházhoz: | |||||||||||||||
5:15 | 5:17 | 5:19 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:27 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:35 | ||||
7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | 7:55 | ||||
8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | ||||
9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | ||||
10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | ||||
11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | ||||
12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | ||||
13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | ||||
14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | |||||
15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | ||||
16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | ||||
17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | ||||
18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | ||||
19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | ||||
21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 |
Vissza: | |||||||||||||||
6:20 | 6:22 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | |||||
8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | ||||
9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:35 | ||||
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:35 | ||||
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:35 | ||||
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:35 | ||||
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | |||||
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | ||||
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | ||||
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | |||||
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | ||||
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:20 | |||||||
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | ||||
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | ||||
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | ||||
22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:32 |
2012. 01. 01-től a helyijáratra szóló menetjegy ára 235 Ft.